特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
みず
じめん
ひこう
エスパー
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ほのお
くさ
こおり
あく
はがね
×0.25 (効果いまひとつ)
むし
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 2倍
- でんき: 1倍
- くさ: 0.5倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 2倍
- ひこう: 2倍
- エスパー: 2倍
- むし: 0.25倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 0.5倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by モウカザル
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.6 | Ember | ほのお | 特殊 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。相手が「こおり」だと、こおりが溶ける | 40 | |
| Lv.11 | Swift | ノーマル | 特殊 | 相手に必ず攻撃が当たる。複数のポケモンに攻撃が当たった場合はわざの威力が3/4に下がる | 60 | |
| Lv.16 | Mach Punch | かくとう | 物理 | 必ず先制攻撃ができるが 、両方が同様の技を出した場合「すばやさ」が高い方が優先となる | 40 | |
| Lv.18 | Flame Wheel | ほのお | 物理 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。自分と相手の「こおり」を回復する | 60 |
