特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
こおり
ドラゴン
フェアリー
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ほのお
みず
でんき
くさ
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 0.5倍
- でんき: 0.5倍
- くさ: 0.5倍
- こおり: 2倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 2倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 2倍
Moves learned by ヌメラ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Bubble | みず | 特殊 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.6 | Acid Spray | どく | 特殊 | 100%の確率で相手の「とくぼう」を2段階下げる | 40 | |
| Lv.11 | Acid Armor | どく | 変化 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階アップ | - | |
| Lv.18 | Water Pulse | みず | 特殊 | 20%の確率で相手を「こんらん」にする | 60 | |
| Lv.25 | Dragon Pulse | ドラゴン | 特殊 | 通常攻撃 | 80 |
