タイプ相性
×4 (効果ばつぐん)
いわ
×2 (効果ばつぐん)
ほのお
でんき
こおり
ひこう
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
むし
×0.25 (効果いまひとつ)
くさ
かくとう
×0 (無効)
じめん
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 2倍
- みず: 1倍
- でんき: 2倍
- くさ: 0.25倍
- こおり: 2倍
- かくとう: 0.25倍
- どく: 1倍
- じめん: 0倍
- ひこう: 2倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 4倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ガーメイル
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Struggle Bug | むし | 特殊 | 100%の確率で相手の「とくこう」1段階ダウン。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.6 | Gust | ひこう | 特殊 | 相手が空中にいても攻撃が当たり、威力が2倍になる | 40 | |
| Lv.11 | Confusion | エスパー | 特殊 | 10%の確率で相手を「こんらん」にする | 50 | |
| Lv.18 | Silver Wind | むし | 特殊 | 10%の確率で自分の「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる | 60 | |
| Lv.25 | Air Slash | ひこう | 特殊 | 30%の確率で相手をひるませる | 75 |
