特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
でんき
こおり
いわ
フェアリー
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
くさ
ゴースト
あく
×0 (無効)
じめん
エスパー
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 2倍
- くさ: 0.5倍
- こおり: 2倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 0倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 0倍
- むし: 1倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 0.5倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 0.5倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 2倍
Moves learned by ヤミカラス
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Gust | ひこう | 特殊 | 相手が空中にいても攻撃が当たり、威力が2倍になる | 40 | |
| Lv.6 | Snarl | あく | 特殊 | 相手の「とくこう」を1段階ダウン。複数のポケモンに攻撃が当たった場合、威力は3/4になる | 60 | |
| Lv.11 | Roost | ひこう | 変化 | 最大HPの半分のHPを回復するが、そのターンはひこうタイプではなくなる | - | |
| Lv.18 | Aerial Ace | ひこう | 物理 | 相手に必ず攻撃が当たるようになる | 60 | |
| Lv.25 | Night Slash | あく | 物理 | 急所に当たりやすくなる | 70 |
