特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
でんき
こおり
いわ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
くさ
むし
×0 (無効)
じめん
ゴースト
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 2倍
- くさ: 0.5倍
- こおり: 2倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 0倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 0倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ペラップ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Gust | ひこう | 特殊 | 相手が空中にいても攻撃が当たり、威力が2倍になる | 40 | |
| Lv.6 | Swift | ノーマル | 特殊 | 相手に必ず攻撃が当たる。複数のポケモンに攻撃が当たった場合はわざの威力が3/4に下がる | 60 | |
| Lv.11 | Air Cutter | ひこう | 特殊 | 急所に当たりやすい。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 60 | |
| Lv.18 | Roost | ひこう | 変化 | 最大HPの半分のHPを回復するが、そのターンはひこうタイプではなくなる | - | |
| Lv.25 | Air Slash | ひこう | 特殊 | 30%の確率で相手をひるませる | 75 |
