特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
ひこう
エスパー
フェアリー
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
むし
いわ
あく
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 2倍
- エスパー: 2倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 0.5倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 0.5倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 2倍
Moves learned by ワンリキー
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.6 | Rock Smash | かくとう | 物理 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる | 40 | |
| Lv.11 | Bullet Punch | はがね | 物理 | 必ず先制攻撃が出来る | 40 | |
| Lv.18 | Double Hit | ノーマル | 変化 | 1ターンに2回連続で攻撃する | - | |
| Lv.22 | Mach Punch | かくとう | 物理 | 必ず先制攻撃ができるが 、両方が同様の技を出した場合「すばやさ」が高い方が優先となる | 40 |
