特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
でんき
くさ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ほのお
みず
こおり
はがね
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 0.5倍
- でんき: 2倍
- くさ: 2倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by カラナクシ(にしのうみ)
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Mud-Slap | じめん | 特殊 | 100%の確率で相手の命中率を1段階ダウン | 30 | |
| Lv.5 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.9 | Water Pulse | みず | 特殊 | 20%の確率で相手を「こんらん」にする | 60 | |
| Lv.15 | Ancient Power | いわ | 特殊 | 10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」「とくぼう」「すばやさ」が1段階上がる | 60 | |
| Lv.21 | Mud Bomb | じめん | 特殊 | 30%の確率で相手の命中率を1段階ダウン | 65 |
