特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
どく
ゴースト
はがね
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
エスパー
×0.25 (効果いまひとつ)
かくとう
×0 (無効)
ドラゴン
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 0.25倍
- どく: 2倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 0.5倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 2倍
- ドラゴン: 0倍
- あく: 1倍
- はがね: 2倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by バリヤード
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Confusion | エスパー | 特殊 | 10%の確率で相手を「こんらん」にする | 50 | |
| Lv.6 | Hypnosis | エスパー | 変化 | 相手を「ねむり」にする | - | |
| Lv.11 | Iron Defense | はがね | 変化 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階アップ | - | |
| Lv.18 | Zen Headbutt | エスパー | 物理 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) | 80 | |
| Lv.25 | Mimic | ノーマル | 変化 | 相手が最後に使ったわざを戦闘中だけコピーすることができるが、コピーわざのPPは5となる。相手がわざを出す前に使うとわざは失敗 | - |
