特性
タイプ相性
×4 (効果ばつぐん)
ほのお
ひこう
×2 (効果ばつぐん)
こおり
どく
むし
いわ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
みず
でんき
かくとう
×0.25 (効果いまひとつ)
くさ
じめん
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 4倍
- みず: 0.5倍
- でんき: 0.5倍
- くさ: 0.25倍
- こおり: 2倍
- かくとう: 0.5倍
- どく: 2倍
- じめん: 0.25倍
- ひこう: 4倍
- エスパー: 1倍
- むし: 2倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ミノマダム(くさきのミノ)
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Struggle Bug | むし | 特殊 | 100%の確率で相手の「とくこう」1段階ダウン。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.6 | Gust | ひこう | 特殊 | 相手が空中にいても攻撃が当たり、威力が2倍になる | 40 | |
| Lv.11 | Confusion | エスパー | 特殊 | 10%の確率で相手を「こんらん」にする | 50 | |
| Lv.18 | Silver Wind | むし | 特殊 | 10%の確率で自分の「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」「とくぼう」「すばやさ」を1段階上げる | 60 | |
| Lv.25 | Energy Ball | くさ | 特殊 | 10%の確率で相手のと「とくぼう」を1段階下げる | 80 |
