特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
じめん
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
でんき
ひこう
はがね
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 0.5倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 2倍
- ひこう: 0.5倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ピカチュウ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Thunder Shock | でんき | 特殊 | 10%の確率で相手を「まひ」にする | 40 | |
| Lv.5 | Quick Attack | ノーマル | 物理 | 必ず先制攻撃が出来るようになる | 40 | |
| Lv.9 | Thunder Wave | でんき | 変化 | 相手を「まひ」にする。じめんタイプには効果がない | - | |
| Lv.15 | Swift | ノーマル | 特殊 | 相手に必ず攻撃が当たる。複数のポケモンに攻撃が当たった場合はわざの威力が3/4に下がる | 60 | |
| Lv.21 | Spark | でんき | 物理 | 30%の確率で相手を「まひ」にする | 65 |
