特性
タイプ相性
×4 (効果ばつぐん)
みず
くさ
×2 (効果ばつぐん)
こおり
かくとう
じめん
はがね
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ノーマル
ほのお
ひこう
いわ
×0.25 (効果いまひとつ)
どく
×0 (無効)
でんき
タイプ相性詳細
- ノーマル: 0.5倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 4倍
- でんき: 0倍
- くさ: 4倍
- こおり: 2倍
- かくとう: 2倍
- どく: 0.25倍
- じめん: 2倍
- ひこう: 0.5倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 0.5倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 2倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ゴローン
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Rollout | いわ | 物理 | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、当たるたびにダメージが2倍になる。「まるくなる」の後に使うと、技の威力が2倍になる | 40 | |
| Lv.5 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.9 | Mud-Slap | じめん | 特殊 | 100%の確率で相手の命中率を1段階ダウン | 30 | |
| Lv.15 | Iron Defense | はがね | 変化 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階アップ | - | |
| Lv.21 | Rock Slide | いわ | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 75 |
