タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
でんき
くさ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ほのお
みず
こおり
はがね
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 0.5倍
- でんき: 2倍
- くさ: 2倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ブイゼル
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Quick Attack | ノーマル | 物理 | 必ず先制攻撃が出来るようになる | 40 | |
| Lv.6 | Aqua Jet | みず | 物理 | 必ず先制攻撃が出来る | 40 | |
| Lv.11 | Swift | ノーマル | 特殊 | 相手に必ず攻撃が当たる。複数のポケモンに攻撃が当たった場合はわざの威力が3/4に下がる | 60 | |
| Lv.18 | Water Pulse | みず | 特殊 | 20%の確率で相手を「こんらん」にする | 60 | |
| Lv.25 | Double Hit | ノーマル | 変化 | 1ターンに2回連続で攻撃する | - |
