タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
みず
じめん
いわ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ほのお
くさ
こおり
むし
はがね
フェアリー
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 2倍
- でんき: 1倍
- くさ: 0.5倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 2倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 0.5倍
Moves learned by ブースター
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | Ember | ほのお | 特殊 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。相手が「こおり」だと、こおりが溶ける | 40 | |
| Lv.1 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.6 | Quick Attack | ノーマル | 物理 | 必ず先制攻撃が出来るようになる | 40 | |
| Lv.11 | Swift | ノーマル | 特殊 | 相手に必ず攻撃が当たる。複数のポケモンに攻撃が当たった場合はわざの威力が3/4に下がる | 60 | |
| Lv.18 | Baby-Doll Eyes | フェアリー | 変化 | 必ず先制攻撃ができる。相手の「こうげき」を1段階ダウン | - |
