タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
かくとう
×1 (等倍)
×0 (無効)
ゴースト
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 2倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 0倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by #N/A
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Quick Attack | ノーマル | 物理 | 必ず先制攻撃が出来るようになる | 40 | |
| Lv.6 | Confusion | エスパー | 特殊 | 10%の確率で相手を「こんらん」にする | 50 | |
| Lv.12 | Ancient Power | いわ | 特殊 | 10%の確率で「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」「とくぼう」「すばやさ」が1段階上がる | 60 | |
| Lv.19 | Calm Mind | エスパー | 変化 | 自分の「とくこう」と「とくぼう」を1段階アップ | - | |
| Lv.27 | Recover | ノーマル | 変化 | 最大HPの半分の値だけHPを回復する | - |
