タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
こおり
いわ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
くさ
かくとう
ひこう
むし
はがね
×0 (無効)
じめん
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 0.5倍
- こおり: 2倍
- かくとう: 0.5倍
- どく: 1倍
- じめん: 0倍
- ひこう: 0.5倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ボルトロス(けしんフォルム)
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.7 | Bite | あく | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる | 60 | |
| Lv.11 | Twister | ドラゴン | 特殊 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる)相手が「そらをとぶ」「とびはねる」などで空中にいても攻撃が当たり、わざの威力が2倍になる。複数のポケモンに攻撃が当たった場合はわざの威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.14 | Spark | でんき | 物理 | 30%の確率で相手を「まひ」にする | 65 | |
| Lv.22 | Nasty Plot | あく | 変化 | 自分の「とくこう」を2段階アップ | - |
