タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
あく
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
どく
むし
×0 (無効)
ノーマル
かくとう
ゴースト
タイプ相性詳細
- ノーマル: 0倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 0倍
- どく: 0.5倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 0倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 2倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ゾロアーク(ヒスイのすがた)
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Shadow Sneak | ゴースト | 物理 | 必ず先制攻撃が出来る | 40 | |
| Lv.6 | Snarl | あく | 特殊 | 相手の「とくこう」を1段階ダウン。複数のポケモンに攻撃が当たった場合、威力は3/4になる | 60 | |
| Lv.11 | Swift | ノーマル | 特殊 | 相手に必ず攻撃が当たる。複数のポケモンに攻撃が当たった場合はわざの威力が3/4に下がる | 60 | |
| Lv.18 | Bitter Malice | ゴースト | 特殊 | 60 | ||
| Lv.25 | Slash | ノーマル | 物理 | 急所に当たりやすくなる | 70 |
