タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
でんき
くさ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ほのお
みず
こおり
はがね
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 0.5倍
- でんき: 2倍
- くさ: 2倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by マナフィ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Bubble | みず | 特殊 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.6 | Confusion | エスパー | 特殊 | 10%の確率で相手を「こんらん」にする | 50 | |
| Lv.12 | Water Pulse | みず | 特殊 | 20%の確率で相手を「こんらん」にする | 60 | |
| Lv.19 | Acid Armor | どく | 変化 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階アップ | - | |
| Lv.27 | Zen Headbutt | エスパー | 物理 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) | 80 |
