特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
ほのお
かくとう
いわ
はがね
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
こおり
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 2倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 2倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 2倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by カチコール
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.5 | Powder Snow | こおり | 特殊 | 10%の確率で相手を「こおり」にする。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.9 | Ice Shard | こおり | 物理 | 必ず先制攻撃できる | 40 | |
| Lv.15 | Bite | あく | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる | 60 | |
| Lv.21 | Iron Defense | はがね | 変化 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階アップ | - |
