特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
ほのお
いわ
ゴースト
あく
はがね
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
こおり
どく
むし
×0 (無効)
ノーマル
かくとう
タイプ相性詳細
- ノーマル: 0倍
- ほのお: 2倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 0倍
- どく: 0.5倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 2倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 2倍
- はがね: 2倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ユキメノコ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Powder Snow | こおり | 特殊 | 10%の確率で相手を「こおり」にする。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.6 | Ice Shard | こおり | 物理 | 必ず先制攻撃できる | 40 | |
| Lv.11 | Bite | あく | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる | 60 | |
| Lv.18 | Hex | ゴースト | 特殊 | 状態異常の相手対し与えるダメージが2倍になる | 65 | |
| Lv.18 | Ice Fang | こおり | 物理 | 10%の確率で相手を「こおり」にする | 65 |
