特性
タイプ相性
×4 (効果ばつぐん)
みず
じめん
×2 (効果ばつぐん)
かくとう
いわ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ノーマル
こおり
どく
ひこう
むし
フェアリー
×0.25 (効果いまひとつ)
ほのお
タイプ相性詳細
- ノーマル: 0.5倍
- ほのお: 0.25倍
- みず: 4倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 0.5倍
- かくとう: 2倍
- どく: 0.5倍
- じめん: 4倍
- ひこう: 0.5倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 0.5倍
Moves learned by ガーディ(ヒスイのすがた)
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.5 | Ember | ほのお | 特殊 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。相手が「こおり」だと、こおりが溶ける | 40 | |
| Lv.9 | Bite | あく | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる | 60 | |
| Lv.15 | Fire Fang | ほのお | 物理 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。さらに10%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる)。相手が「こおり」のとき「こおり」がとける | 65 | |
| Lv.21 | Rock Slide | いわ | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 75 |
