特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
でんき
くさ
かくとう
いわ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
みず
×0.25 (効果いまひとつ)
こおり
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 0.5倍
- でんき: 2倍
- くさ: 2倍
- こおり: 0.25倍
- かくとう: 2倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by トドゼルガ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Rollout | いわ | 物理 | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、当たるたびにダメージが2倍になる。「まるくなる」の後に使うと、技の威力が2倍になる | 40 | |
| Lv.6 | Powder Snow | こおり | 特殊 | 10%の確率で相手を「こおり」にする。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.11 | Water Pulse | みず | 特殊 | 20%の確率で相手を「こんらん」にする | 60 | |
| Lv.18 | Rest | ノーマル | 変化 | HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」になる | - | |
| Lv.25 | Liquidation | みず | 物理 | 相手のぼうぎょを1段階下げることがある。 | 80 |
