特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
かくとう
×1 (等倍)
×0 (無効)
ゴースト
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 2倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 0倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ポリゴン
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Tackle | ノーマル | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.5 | Thunder Shock | でんき | 特殊 | 10%の確率で相手を「まひ」にする | 40 | |
| Lv.9 | Thunder Wave | でんき | 変化 | 相手を「まひ」にする。じめんタイプには効果がない | - | |
| Lv.15 | Spark | でんき | 物理 | 30%の確率で相手を「まひ」にする | 65 | |
| Lv.21 | Tri Attack | ノーマル | 特殊 | 20%の確率で相手を「まひ」「やけど」「こおり」のどれかにする | 80 |
