特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
じめん
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
でんき
ひこう
はがね
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 0.5倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 2倍
- ひこう: 0.5倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by パチリス
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Quick Attack | ノーマル | 物理 | 必ず先制攻撃が出来るようになる | 40 | |
| Lv.5 | Thunder Shock | でんき | 特殊 | 10%の確率で相手を「まひ」にする | 40 | |
| Lv.9 | Bite | あく | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる | 60 | |
| Lv.15 | Spark | でんき | 物理 | 30%の確率で相手を「まひ」にする | 65 | |
| Lv.21 | Baby-Doll Eyes | フェアリー | 変化 | 必ず先制攻撃ができる。相手の「こうげき」を1段階ダウン | - |
