タイプ相性早見表
縦軸:攻撃側のタイプ / 横軸:防御側のタイプ
凡例:
2
効果抜群1
通常0.5
今ひとつ0
効果なし攻撃 ↓ | ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.5 | 0 | − | − | 0.5 | − |
ほのお | − | 0.5 | 0.5 | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | 2 | 0.5 | − | 0.5 | − | 2 | − |
みず | − | 2 | 0.5 | − | 0.5 | − | − | − | 2 | − | − | − | 2 | − | 0.5 | − | − | − |
でんき | − | − | 2 | 0.5 | 0.5 | − | − | − | 0 | 2 | − | − | − | − | 0.5 | − | − | − |
くさ | − | 0.5 | 2 | − | 0.5 | − | − | 0.5 | 2 | 0.5 | − | 0.5 | 2 | − | 0.5 | − | 0.5 | − |
こおり | − | 0.5 | 0.5 | − | 2 | 0.5 | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | 2 | − | 0.5 | − |
かくとう | 2 | − | − | − | − | 2 | − | 0.5 | − | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | − | 2 | 2 | 0.5 |
どく | − | − | − | − | 2 | − | − | 0.5 | 0.5 | − | − | − | 0.5 | 0.5 | − | − | 0 | 2 |
じめん | − | 2 | − | 2 | 0.5 | − | − | 2 | − | 0 | − | 0.5 | 2 | − | − | − | 2 | − |
ひこう | − | − | − | 0.5 | 2 | − | 2 | − | − | − | − | 2 | 0.5 | − | − | − | 0.5 | − |
エスパー | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | − | − | 0.5 | − | − | − | − | 0 | 0.5 | − |
むし | − | 0.5 | − | − | 2 | − | 0.5 | 0.5 | − | 0.5 | 2 | − | − | 0.5 | − | 2 | 0.5 | 0.5 |
いわ | − | 2 | − | − | − | 2 | 0.5 | − | 0.5 | 2 | − | 2 | − | − | − | − | 0.5 | − |
ゴースト | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | 0.5 | − | − |
ドラゴン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | 0.5 | 0 |
あく | − | − | − | − | − | − | 0.5 | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | 0.5 | − | 0.5 |
はがね | − | 0.5 | 0.5 | 0.5 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | − | 0.5 | 2 |
フェアリー | − | 0.5 | − | − | − | − | 2 | 0.5 | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 0.5 | − |
使い方
- • セルにマウスを乗せると、その行と列がハイライトされます
- • 縦軸が攻撃側のタイプ、横軸が防御側のタイプです
- • 数値はダメージ倍率を表します(2倍、1倍、0.5倍、0倍)