| No. ▲ | 名前 | キャッチレート | 捕獲率 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チコリータ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 2 | ベイリーフ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 3 | メガニウム-メガメガニウム | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 4 | ポカブ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 5 | チャオブー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 6 | エンブオー-メガエンブオー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 7 | ワニノコ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 8 | アリゲイツ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 9 | オーダイル-メガオーダイル | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 10 | ヤヤコマ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 11 | ヒノヤコマ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 12 | ファイアロー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 13 | ホルビー | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 14 | ホルード | 127 | 92.6% | ↑↑↑↑ |
| 15 | コフキムシ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 16 | コフーライ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 17 | ビビヨン-ひょうせつのもよう | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 18 | ビードル | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 19 | コクーン | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 20 | スピアー-メガスピアー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 21 | ポッポ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 22 | ピジョン | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 23 | ピジョット-メガピジョット | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 24 | メリープ | 204 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 25 | モココ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 26 | デンリュウ-メガデンリュウ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 27 | ミネズミ | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 28 | ミルホッグ | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 29 | スボミー | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 30 | ロゼリア | 150 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 31 | ロズレイド | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 32 | コイキング | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 33 | ギャラドス-メガギャラドス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 34 | カメテテ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 35 | ガメノデス-メガガメノデス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 36 | ヒトデマン | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 37 | スターミー-メガスターミー | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 38 | フラベベ-あかいはな | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 39 | フラエッテ-メガフラエッテ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 40 | フラージェス-あかいはな | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 41 | メェークル | 200 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 42 | ゴーゴート | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 43 | ニャスパー | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 44 | ニャオニクス-オスのすがた | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 45 | シシコ | 220 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 46 | カエンジシ-メガカエンジシ | 65 | 47.4% | ↑↑ |
| 47 | ヤンチャム | 220 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 48 | ゴロンダ | 65 | 47.4% | ↑↑ |
| 49 | ヤブクロン | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 50 | ダストダス | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 51 | デデンネ | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 52 | ピチュー | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 53 | ピカチュウ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 54 | ライチュウ-アローラのすがた | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 55 | ピィ | 150 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 56 | ピッピ | 150 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 57 | ピクシー-メガピクシー | 25 | 18.2% | ↑ |
| 58 | イトマル | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 59 | アリアドス | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 60 | アーボ | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 61 | アーボック | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 62 | ケーシィ | 200 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 63 | ユンゲラー | 100 | 72.9% | ↑↑↑ |
| 64 | フーディン-メガフーディン | 50 | 36.5% | ↑↑ |
| 65 | ゴース | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 66 | ゴースト | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 67 | ゲンガー-メガゲンガー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 68 | フシデ | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 69 | ホイーガ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 70 | ペンドラー-メガペンドラー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 71 | ヒトツキ | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 72 | ニダンギル | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 73 | ギルガルド-ブレードフォルム | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 74 | マダツボミ | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 75 | ウツドン | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 76 | ウツボット-メガウツボット | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 77 | ヤナップ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 78 | ヤナッキー | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 84 | チャーレム-メガチャーレム | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 85 | ラクライ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 86 | ライボルト-メガライボルト | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 87 | ラルトス | 235 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 88 | キルリア | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 89 | サーナイト-メガサーナイト | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 90 | エルレイド-メガエルレイド | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 91 | デルビル | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 92 | ヘルガー-メガヘルガー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 93 | チルット | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 94 | チルタリス-メガチルタリス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 95 | タブンネ-メガタブンネ | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 96 | シュシュプ | 200 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 97 | フレフワン | 140 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 98 | ペロッパフ | 200 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 99 | ペロリーム | 140 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 100 | イーブイ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 101 | シャワーズ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 102 | サンダース | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 103 | ブースター | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 104 | エーフィ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 105 | ブラッキー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 106 | リーフィア | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 107 | グレイシア | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 108 | ニンフィア | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 109 | ミミロル | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 110 | ミミロップ-メガミミロップ | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 111 | カゲボウズ | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 112 | ジュペッタ-メガジュペッタ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 113 | バニプッチ | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 114 | バニリッチ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 115 | バイバニラ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 116 | ドンメル | 250 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 117 | バクーダ-メガバクーダ | 150 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 118 | ヒポポタス | 140 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 119 | カバルドン | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 120 | モグリュー | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 121 | ドリュウズ-メガドリュウズ | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 122 | メグロコ | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 123 | ワルビル | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 124 | ワルビアル | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 125 | ワンリキー | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 126 | ゴーリキー | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 127 | カイリキー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 128 | フカマル | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 129 | ガバイト | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 130 | ガブリアス-メガガブリアス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 131 | メレシー | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 132 | ヤミラミ-メガヤミラミ | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 133 | クチート-メガクチート | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 134 | アブソル-メガアブソル | 30 | 21.9% | ↑↑ |
| 135 | リオル | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 136 | ルカリオ-メガルカリオ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 137 | ヤドン | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 138 | ヤドラン-ガラルのすがた | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 139 | ヤドキング-ガラルのすがた | 70 | 51.0% | ↑↑↑ |
| 140 | キバニア | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 141 | サメハダー-メガサメハダー | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 142 | シビシラス | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 143 | シビビール | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 144 | シビルドン-メガシビルドン | 30 | 21.9% | ↑↑ |
| 145 | ミニリュウ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 146 | ハクリュー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 147 | カイリュー-メガカイリュー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 148 | フシギダネ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 149 | フシギソウ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 150 | フシギバナ-メガフシギバナ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 151 | ヒトカゲ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 152 | リザード | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 153 | リザードン-メガリザードンY | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 154 | ゼニガメ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 155 | カメール | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 156 | カメックス-メガカメックス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 157 | マッギョ-ガラルのすがた | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 158 | トリミアン-やせいのすがた | 160 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 159 | マーイーカ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 160 | カラマネロ-メガカラマネロ | 80 | 58.3% | ↑↑↑ |
| 161 | クズモー | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 162 | ドラミドロ-メガドラミドロ | 55 | 40.1% | ↑↑ |
| 163 | ウデッポウ | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 164 | ブロスター | 55 | 40.1% | ↑↑ |
| 165 | ヌメラ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 166 | ヌメイル-ヒスイのすがた | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 167 | ヌメルゴン-ヒスイのすがた | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 168 | デリバード | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 169 | ユキワラシ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 170 | オニゴーリ-メガオニゴーリ | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 171 | ユキメノコ-メガユキメノコ | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 172 | ユキカブリ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 173 | ユキノオー-メガユキノオー | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 174 | カチコール | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 175 | クレベース-ヒスイのすがた | 55 | 40.1% | ↑↑ |
| 176 | ストライク | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 177 | ハッサム-メガハッサム | 25 | 18.2% | ↑ |
| 178 | カイロス-メガカイロス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 179 | ヘラクロス-メガヘラクロス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 180 | エモンガ | 200 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 181 | ルチャブル-メガルチャブル | 100 | 72.9% | ↑↑↑ |
| 182 | ボクレー | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 183 | オーロット | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 184 | ズルッグ | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 185 | ズルズキン-メガズルズキン | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 186 | オンバット | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 187 | オンバーン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 188 | クレッフィ | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 189 | ヒトモシ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 190 | ランプラー | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 191 | シャンデラ-メガシャンデラ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 192 | プテラ-メガプテラ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 193 | チゴラス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 194 | ガチゴラス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 195 | アマルス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 196 | アマルルガ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 197 | イワーク | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 198 | ハガネール-メガハガネール | 25 | 18.2% | ↑ |
| 199 | ココドラ | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 200 | コドラ | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 201 | ボスゴドラ-メガボスゴドラ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 202 | エリキテル | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 203 | エレザード | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 204 | バケッチャ-ギガだましゅ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 205 | パンプジン-ギガだましゅ | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 206 | ヨーギラス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 207 | サナギラス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 208 | バンギラス-メガバンギラス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 209 | ケロマツ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 210 | ゲコガシラ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 211 | ゲッコウガ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 212 | タイレーツ-メガタイレーツ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 213 | ハリマロン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 214 | ハリボーグ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 215 | ブリガロン-メガブリガロン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 216 | エアームド-メガエアームド | 25 | 18.2% | ↑ |
| 217 | フォッコ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 218 | テールナー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 219 | マフォクシー-メガマフォクシー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 220 | タツベイ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 221 | コモルー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 222 | ボーマンダ-メガボーマンダ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 223 | ガルーラ-メガガルーラ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 224 | ジジーロン-メガジジーロン | 70 | 51.0% | ↑↑↑ |
| 225 | ダンバル | 20 | 14.6% | ↑ |
| 226 | メタング | 20 | 14.6% | ↑ |
| 227 | メタグロス-メガメタグロス | 20 | 14.6% | ↑ |
| 228 | ゼルネアス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 230 | ジガルデ-メガジガルデ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 231 | ディアンシー-メガディアンシー | 20 | 14.6% | ↑ |
| 232 | ミュウツー-メガミュウツーY | 20 | 14.6% | ↑ |
| 233 | マンキー | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 234 | オコリザル | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 235 | コノヨザル | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 236 | ニャース | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 237 | ペルシアン | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 238 | ニャイキング | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 239 | カモネギ-ガラルのすがた | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 240 | ネギガナイト | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 241 | カラカラ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 242 | ガラガラ | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 243 | ポリゴン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 244 | ポリゴン2 | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 245 | ポリゴンZ | 30 | 21.9% | ↑↑ |
| 246 | カプサイジ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 247 | スコヴィラン | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 248 | カヌチャン | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 249 | ナカヌチャン | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 250 | デカヌチャン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 251 | モトトカゲ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 252 | キラーメ | 70 | 51.0% | ↑↑↑ |
| 253 | キラフロル | 25 | 18.2% | ↑ |
| 254 | ロトム-ヒートロトム | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 255 | ボチ | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 256 | ハカドッグ | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 257 | スナバァ | 140 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 258 | シロデスナ | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 259 | カクレオン | 200 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 260 | カラミンゴ | 100 | 72.9% | ↑↑↑ |
| 261 | フリージオ | 25 | 18.2% | ↑ |
| 262 | ヘイラッシャ | 25 | 18.2% | ↑ |
| 263 | シャリタツ-そったすがた | 100 | 72.9% | ↑↑↑ |
| 264 | セビエ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 265 | セゴール | 25 | 18.2% | ↑ |
| 266 | セグレイブ | 10 | 7.3% | ↑ |
| 267 | コレクレー-はこフォルム | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 268 | サーフゴー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 269 | ハリーセン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 270 | ハリーマン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 271 | キモリ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 272 | ジュプトル | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 273 | ジュカイン-メガジュカイン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 274 | アチャモ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 275 | ワカシャモ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 276 | バシャーモ-メガバシャーモ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 277 | ミズゴロウ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 278 | ヌマクロー | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 279 | ラグラージ-メガラグラージ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 280 | ヒンバス | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 281 | ミロカロス | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 282 | リーシャン | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 283 | チリーン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 284 | イエッサン-メスのすがた | 30 | 21.9% | ↑↑ |
| 285 | チョロネコ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 286 | レパルダス | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 287 | ムンナ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 288 | ムシャーナ | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 289 | ナゲキ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 290 | ダゲキ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 291 | デスマス | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 292 | デスカーン | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 293 | デスバーン | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 294 | コソクムシ | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 295 | グソクムシャ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 296 | クスネ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 297 | フォクスライ | 127 | 92.6% | ↑↑↑↑ |
| 298 | タタッコ | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 299 | オトスパス | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 300 | ミミッキュ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 302 | モルペコ-まんぷくもよう | 180 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 303 | ゴビット | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 304 | ゴルーグ | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 305 | ココガラ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 306 | アオガラス | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 307 | アーマーガア | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 308 | ププリン | 170 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 309 | プリン | 170 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 310 | プクリン | 50 | 36.5% | ↑↑ |
| 311 | パピモッチ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 312 | バウッツェル | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 313 | ムックル | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 314 | ムクバード | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 315 | ムクホーク | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 316 | バネブー | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 317 | ブーピッグ | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 318 | イキリンコ-グリーンフェザー | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 319 | マケンカニ | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 320 | ケケンカニ | 60 | 43.8% | ↑↑ |
| 321 | コジオ | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 322 | ジオヅム | 120 | 87.5% | ↑↑↑↑ |
| 323 | キョジオーン | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 324 | ゴクリン | 225 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 325 | マルノーム | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 326 | ズバット | 255 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 327 | ゴルバット | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 328 | クロバット | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 329 | カルボウ | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 330 | グレンアルマ | 25 | 18.2% | ↑ |
| 331 | ソウブレイズ | 25 | 18.2% | ↑ |
| 332 | オラチフ | 150 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 333 | マフィティフ | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 334 | エレズン | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 335 | ストリンダー-ハイなすがた | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 336 | シルシュルー | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 337 | タギングル | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 338 | ザングース | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 339 | ハブネーク | 90 | 65.6% | ↑↑↑ |
| 340 | マネネ | 145 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 341 | バリヤード | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 342 | バリコオル | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 343 | タマゲタケ | 190 | 99.6% | ↑↑↑↑ |
| 344 | モロバレル | 75 | 54.7% | ↑↑↑ |
| 345 | ヒードラン | 3 | 2.2% | ↑ |
| 347 | コバルオン | 3 | 2.2% | ↑ |
| 348 | テラキオン | 3 | 2.2% | ↑ |
| 349 | ビリジオン | 3 | 2.2% | ↑ |
| 350 | ケルディオ-いつものすがた | 3 | 2.2% | ↑ |
| 351 | メロエッタ-ステップフォルム | 3 | 2.2% | ↑ |
| 352 | ゲノセクト | 3 | 2.2% | ↑ |
| 354 | マーシャドー | 3 | 2.2% | ↑ |
| 355 | メルタン | 3 | 2.2% | ↑ |
| 356 | メルメタル | 3 | 2.2% | ↑ |
| 357 | ダークライ | 3 | 2.2% | ↑ |
| 358 | ラティアス-メガラティアス | 3 | 2.2% | ↑ |
| 359 | ラティオス-メガラティオス | 3 | 2.2% | ↑ |
| 360 | カイオーガ-ゲンシカイキのすがた | 3 | 2.2% | ↑ |
| 361 | グラードン-ゲンシカイキのすがた | 3 | 2.2% | ↑ |
| 362 | レックウザ-メガレックウザ | 45 | 32.8% | ↑↑ |
| 363 | マギアナ | 3 | 2.2% | ↑ |
| 364 | ゼラオラ | 3 | 2.2% | ↑ |
💡 表示されている捕獲率は「HP 10%」「ハイパーボール」での計算結果です。
詳細な条件での計算は計算ツールをご利用ください。