特性
タイプ相性
×4 (効果ばつぐん)
くさ
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
ほのお
どく
いわ
はがね
×0 (無効)
でんき
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 0.5倍
- みず: 1倍
- でんき: 0倍
- くさ: 4倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 1倍
- どく: 0.5倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 1倍
- むし: 1倍
- いわ: 0.5倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ドジョッチ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Mud-Slap | じめん | 特殊 | 100%の確率で相手の命中率を1段階ダウン | 30 | |
| Lv.6 | Water Pulse | みず | 特殊 | 20%の確率で相手を「こんらん」にする | 60 | |
| Lv.11 | Mud Bomb | じめん | 特殊 | 30%の確率で相手の命中率を1段階ダウン | 65 | |
| Lv.18 | Rest | ノーマル | 変化 | HPを全回復して、2ターンの間「ねむり」になる | - | |
| Lv.25 | Zen Headbutt | エスパー | 物理 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) | 80 |
