特性
タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
むし
ゴースト
あく
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
かくとう
エスパー
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 0.5倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 1倍
- エスパー: 0.5倍
- むし: 2倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 2倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 2倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ユンゲラー
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | Confusion | エスパー | 特殊 | 10%の確率で相手を「こんらん」にする | 50 | |
| Lv.1 | Teleport | エスパー | 変化 | 野生のポケモンとの戦闘を終わらせる | - | |
| Lv.6 | Hypnosis | エスパー | 変化 | 相手を「ねむり」にする | - | |
| Lv.11 | Calm Mind | エスパー | 変化 | 自分の「とくこう」と「とくぼう」を1段階アップ | - | |
| Lv.18 | Psycho Cut | エスパー | 物理 | 急所に当たりやすくなる | 70 |
