タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
ひこう
エスパー
フェアリー
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
むし
いわ
あく
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 1倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 1倍
- どく: 1倍
- じめん: 1倍
- ひこう: 2倍
- エスパー: 2倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 0.5倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 0.5倍
- はがね: 1倍
- フェアリー: 2倍
Moves learned by リオル
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Rock Smash | かくとう | 物理 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる | 40 | |
| Lv.5 | Bullet Punch | はがね | 物理 | 必ず先制攻撃が出来る | 40 | |
| Lv.9 | Bite | あく | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる | 60 | |
| Lv.15 | Iron Defense | はがね | 変化 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階アップ | - | |
| Lv.21 | Aura Sphere | かくとう | 特殊 | 相手に必ず攻撃が当たるようになる | 80 |
