特性
タイプ相性
×4 (効果ばつぐん)
ほのお
×2 (効果ばつぐん)
かくとう
どく
ひこう
むし
いわ
はがね
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
みず
でんき
くさ
じめん
タイプ相性詳細
- ノーマル: 1倍
- ほのお: 4倍
- みず: 0.5倍
- でんき: 0.5倍
- くさ: 0.5倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 2倍
- どく: 2倍
- じめん: 0.5倍
- ひこう: 2倍
- エスパー: 1倍
- むし: 2倍
- いわ: 2倍
- ゴースト: 1倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 1倍
- はがね: 2倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ユキカブリ
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Powder Snow | こおり | 特殊 | 10%の確率で相手を「こおり」にする。複数のポケモンに当たった場合は威力が3/4に下がる | 40 | |
| Lv.6 | Leafage | くさ | 物理 | 通常攻撃 | 40 | |
| Lv.11 | Ice Shard | こおり | 物理 | 必ず先制攻撃できる | 40 | |
| Lv.18 | Icicle Crash | こおり | 物理 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) | 80 | |
| Lv.25 | Energy Ball | くさ | 特殊 | 10%の確率で相手のと「とくぼう」を1段階下げる | 80 |
