タイプ相性
×2 (効果ばつぐん)
じめん
ゴースト
あく
×1 (等倍)
×0.5 (効果いまひとつ)
でんき
どく
ひこう
むし
はがね
×0 (無効)
ノーマル
かくとう
タイプ相性詳細
- ノーマル: 0倍
- ほのお: 1倍
- みず: 1倍
- でんき: 0.5倍
- くさ: 1倍
- こおり: 1倍
- かくとう: 0倍
- どく: 0.5倍
- じめん: 2倍
- ひこう: 0.5倍
- エスパー: 1倍
- むし: 0.5倍
- いわ: 1倍
- ゴースト: 2倍
- ドラゴン: 1倍
- あく: 2倍
- はがね: 0.5倍
- フェアリー: 1倍
Moves learned by ロトム
カテゴリを選択
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 効果 | 威力 | 発動時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Thunder Shock | でんき | 特殊 | 10%の確率で相手を「まひ」にする | 40 | |
| Lv.6 | Charge Beam | でんき | 特殊 | 70%の確率で自分の「とくこう」を1段階アップ | 50 | |
| Lv.11 | Hex | ゴースト | 特殊 | 状態異常の相手対し与えるダメージが2倍になる | 65 | |
| Lv.18 | Thunder Wave | でんき | 変化 | 相手を「まひ」にする。じめんタイプには効果がない | - | |
| Lv.25 | Shadow Ball | ゴースト | 特殊 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階ダウン | 80 |
